-
-4 30
- Tianjin TNS General goods 100 5.60 4.60
Haerbin HRB General goods 100 6.90 5.90
Huhehaote HET General goods 100 8.00 7.00
Taiyuan TYN General goods 100 6.70 5.70
Xian SHI General goods 100 4.90 3.90
Zhengzhou CGO General goods 100 6.70 5.70
Shijiazhuang SJW General goods 100 6.10 5.10
Hefei HFE General goods 100 5.70 4.70
Jinan TNA General goods 100 6.90 5.90
Qingdao TAO General goods 100 6.20 5.20
Shenyang SHE General goods 100 7.90 6.90
Dalian DLC General goods 100 6.00 5.00
Lanzhou LHW General goods 100 9.70 8.70
Kunming KMG General goods 100 4.90 3.90
Guiyang KWE General goods 100 4.20 3.20
Guilin KWL General goods 100 4.70 3.70
Nanning NNG General goods 100 4.70 3.70
Xining XNN General goods 100 8.70 7.70
Sanya SYX General goods 100 4.30 3.30
Lasa LXA General goods 100 8.40 7.40
Beihai BHY General goods 100 5.50 4.00
Jinjiang JJN General goods 100 5.00 3.50
Huangshan TXN General goods 100 5.50 4.00
Huangyan HYN General goods 100 7.20 6.20
Changzhou CZX General goods 100 7.10 6.10
Wulumuqi URC General goods 100 11.10 10.10
Nantong NTG General goods 100 5.60 4.60
Hailaer HLD General goods 100 7.60 6.60
Yinchuan INC General goods 100 6.30 5.30
Wuxi WUX General goods 100 4.30 3.30
- 评论(0)
发表评论 TrackBack
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。